序號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品名稱 | 年利率 |
1 |
普通型保險(xiǎn) |
國寶人壽寶利鑫養(yǎng)老年金保險(xiǎn) |
5.25% |
其他保險(xiǎn)產(chǎn)品 |
4.75% |
||
2 | 分紅型保險(xiǎn) | / |
5.00% |
3 | 萬能型保險(xiǎn) | / |
最近一期結(jié)算利率+1% |
序號(hào) |
類型 |
年利率 |
1 | 生存金 |
3.50% |
2 | 紅利 |
3.50% |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 年利率 |
1 | 國寶人壽智能寶兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 5.50% |
2 | 國寶人壽隨心寶兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 5.50% |
3 | 國寶人壽旺銀寶兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 5.50% |
4 | 國寶人壽福臻享終身壽險(xiǎn)(分紅型) | 5.50% |
5 | 國寶人壽旺銀贏兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 5.50% |
6 | 國寶人壽??悼到K身壽險(xiǎn)(分紅型) | 5.50% |
7 | 國寶人壽福多多終身壽險(xiǎn)(分紅型) | 5.50% |
8 | 國寶人壽寶利鑫養(yǎng)老年金保險(xiǎn) | 5.25% |
9 | 國寶人壽金樽享A款終身壽險(xiǎn) | 5.00% |
10 | 國寶人壽愛守護(hù)優(yōu)選兩全保險(xiǎn) | 5.00% |
11 | 國寶人壽福樽享終身壽險(xiǎn) | 5.00% |
12 | 國寶人壽福國國終身壽險(xiǎn) | 5.00% |
13 | 國寶人壽福鑫享終身壽險(xiǎn) | 5.00% |
14 | 國寶人壽寶京新A款養(yǎng)老年金保險(xiǎn) | 5.00% |
15 | 國寶人壽寶福祿A款養(yǎng)老年金保險(xiǎn) | 5.00% |
16 | 國寶人壽至享人生重大疾病保險(xiǎn) | 5.00% |
17 | 國寶人壽至享人生B款重大疾病保險(xiǎn) | 5.00% |
18 | 國寶人壽福寶寶A款終身壽險(xiǎn) | 5.00% |
19 | 國寶人壽旺福寶A款兩全保險(xiǎn) | 5.00% |
20 | 國寶人壽至享逸生重大疾病保險(xiǎn) | 5.00% |
21 | 國寶人壽福滿滿終身壽險(xiǎn) | 5.00% |
22 | 國寶人壽至享一生重大疾病保險(xiǎn) | 5.00% |
23 | 國寶人壽福鑫享A款終身壽險(xiǎn) | 5.00% |
24 | 國寶人壽寶利贏年金保險(xiǎn) | 5.00% |
25 | 國寶人壽寶福祿C款養(yǎng)老年金保險(xiǎn) | 5.00% |
26 | 國寶人壽福國國(2025)終身壽險(xiǎn) | 5.00% |
27 | 國寶人壽寶悅?cè)松杲鸨kU(xiǎn) | 5.00% |
28 | 國寶人壽鑫樽享終身壽險(xiǎn) | 4.85% |
29 | 國寶人壽愛逸家聯(lián)合生存定期壽險(xiǎn) | 4.85% |
30 | 國寶人壽天鑫寶賬戶養(yǎng)老年金保險(xiǎn)(萬能型) | 最近一期結(jié)算利率+1% |
31 | 國寶人壽鑫如意兩全保險(xiǎn)(萬能型) | 最近一期結(jié)算利率+1% |
32 | 國寶人壽錢寶保兩全保險(xiǎn)(萬能型) | 最近一期結(jié)算利率+1% |
33 | 國寶人壽寶福袋養(yǎng)老年金保險(xiǎn)(萬能型) | 最近一期結(jié)算利率+1% |
34 | 國寶人壽寶福袋(祥龍版)養(yǎng)老年金保險(xiǎn)(萬能型) | 最近一期結(jié)算利率+1% |
35 | 國寶人壽旺如意兩全保險(xiǎn)(萬能型) | 最近一期結(jié)算利率+1% |
36 | 國寶人壽寶瑞盈養(yǎng)老年金保險(xiǎn)(萬能型) | 最近一期結(jié)算利率+1% |
37 | 國寶人壽寶福袋A款養(yǎng)老年金保險(xiǎn)(萬能型) | 最近一期結(jié)算利率+1% |
38 | 其他保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 4.75% |
序號(hào) | 類型 | 年利率 |
1 | 生存金 | 3.50% |
2 | 紅利 | 3.50% |
地址: 四川省成都市高新區(qū)劍南大道中段716號(hào)2號(hào)樓9層、10層
郵編: 610095
傳真: 028-67091618
進(jìn)入在線商城
關(guān)注官方微信
關(guān)注官方微博